НХЛ / Лига НАДЕЖДЫ / 3 группа / Сезон 2017-2018 г.
Плэйофф
II стадия – Круговой турнир в подгруппах
Группа А
# | Команда | Игры | В | Н | П | РШ | О |
1 | Вольта | 16 | 14 | 0 | 2 | 87-32 | 42 |
2 | Субару | 16 | 11 | 1 | 4 | 78-47 | 34 |
3 | Экодолье | 16 | 7 | 2 | 7 | 55-60 | 23 |
4 | Текстильщики | 16 | 6 | 3 | 7 | 45-47 | 21 |
5 | Банзай | 16 | 3 | 4 | 9 | 45-82 | 13 |
6 | Россия | 16 | 2 | 2 | 12 | 29-71 | 8 |
Группа Б
# | Команда | Игры | В | Н | П | РШ | О |
1 | Ледокол Студеный | 16 | 12 | 2 | 2 | 71-29 | 38 |
2 | Академики | 16 | 6 | 4 | 6 | 65-68 | 22 |
3 | КБ Спартак | 16 | 6 | 3 | 7 | 44-53 | 21 |
4 | Русичи | 16 | 6 | 1 | 9 | 64-57 | 19 |
5 | Керамик | 16 | 5 | 3 | 8 | 45-65 | 18 |
6 | Московские Соколы | 16 | 3 | 5 | 8 | 44-61 | 14 |
I стадия - Круговой турнир
# | Команда | Игры | В | Н | П | РШ | О |
1 | Вольта | 11 | 9 | 0 | 2 | 53-25 | 27 |
2 | Ледокол Студеный | 11 | 8 | 1 | 2 | 41-21 | 25 |
3 | Субару | 11 | 8 | 0 | 3 | 52-30 | 24 |
4 | Академики | 11 | 6 | 2 | 3 | 54-41 | 20 |
5 | Экодолье | 11 | 6 | 0 | 5 | 38-34 | 18 |
6 | Русичи | 11 | 5 | 1 | 5 | 46-36 | 16 |
7 | Текстильщики | 11 | 3 | 3 | 5 | 24-30 | 12 |
8 | КБ Спартак | 11 | 3 | 3 | 5 | 31-41 | 12 |
9 | Банзай | 11 | 3 | 2 | 6 | 35-56 | 11 |
10 | Керамик | 11 | 3 | 2 | 6 | 30-52 | 11 |
11 | Россия | 11 | 2 | 1 | 8 | 20-47 | 7 |
12 | Московские Соколы | 11 | 1 | 3 | 7 | 34-45 | 6 |
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | № | И | Вр | Бр | Пш | Кн | Ср | Г | П | Ш | О |
1 | Демидов Илья | 33 | 13 | 720 | 212 | 17 | 92% | 1.42 | 0 | 0 | 0' | 3 |
2 | Малышев Алексей | 40 | 3 | 180 | 46 | 8 | 83% | 2.67 | 0 | 1 | 0' | 1 |
3 | Андрей Чернышов | 33 | 3 | 180 | 54 | 9 | 83% | 3.00 | 0 | 0 | 0' | 0 |
4 | Драчёв Юрий | 30 | 2 | 60 | 1ё | 2 | 82% | 2.00 | 0 | 0 | 0' | 0 |
И - игры, Вр - время на льду, Бр - броски, Пш - пропущено шайб, Кн - коэффициент надежности, Ср - пропущено шайб за игру среднее, Г - голы, П - передачи, Ш - штрафы, О - "сухие" игры.
Игроки
# | Игрок | № | А | И | Г | П | О | Ш | ПбШ |
1 | Андрей Понкратов | 52 | Н | 15 | 11 | 18 | 29 | 6' | 2 |
2 | Александр Сисюгин | 85 | Н | 14 | 14 | 9 | 23 | 2' | 1 |
3 | Роман Лукьянов | 16 | Н | 19 | 10 | 12 | 22 | 8' | 1 |
4 | Алексей Крыгин | 13 | Н | 14 | 10 | 7 | 17 | 4' | 1 |
5 | Тихон Шапошников | 44 | З | 18 | 7 | 10 | 17 | 32' | 3 |
6 | Василий Журавых | 7 | Н | 15 | 12 | 4 | 16 | 2' | 1 |
7 | Алексей Глаголев | 21 | Н | 19 | 8 | 8 | 16 | 6' | 0 |
8 | Виктор Мотевко | 22 | Н | 9 | 11 | 4 | 15 | 2' | 3 |
9 | Виталий Чекалкин | 17 | Н | 15 | 4 | 10 | 14 | 2' | 1 |
10 | Андрей Николаев | 71 | З | 10 | 2 | 7 | 9 | 10' | 1 |
11 | Евгений Бугаев | 11 | З | 12 | 3 | 3 | 6 | 30' | 0 |
12 | Сергей Коновалов | 10 | Н | 12 | 2 | 2 | 4 | 6' | 0 |
13 | Леонид Бачурин | 88 | Н | 7 | 2 | 1 | 3 | 2' | 1 |
14 | Алексей Азарных | 66 | З | 14 | 0 | 3 | 3 | 10' | 0 |
15 | Роман Мышкин | 15 | Н | 15 | 1 | 1 | 2 | 4' | 0 |
16 | Евгений Гомоюнов | 55 | З | 13 | 1 | 1 | 2 | 2' | 1 |
17 | Владимир Трушин | 70 | Н | 1 | 1 | 0 | 1 | 0' | 0 |
18 | Алексей Никулин | 5 | Н | 3 | 0 | 1 | 1 | 0' | 0 |
19 | Михаил Тюрников | 67 | З | 1 | 1 | 0 | 1 | 0' | 0 |
20 | Евгений Васильев | 95 | З | 7 | 0 | 1 | 1 | 4' | 1 |
21 | Сергей Киселев | 90 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
22 | Игорь Лаврушин | 88 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
23 | Сергей Романов | 36 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
24 | Сергей Лукьянов | 99 | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
25 | Сергей Евстигнеев | 18 | З | 9 | 0 | 0 | 0 | 2' | 0 |
А - амплуа, И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Ш - штраф, ПбШ - победные шайбы.
II стадия - Круговой турнир в подгруппах
# | Дата | Хозяева | Счет | Гости | ЛД |
1 | 13.01.2018 | Вольта | 9:0 | Субару | Медведково |
2 | 27.01.2018 | Вольта | 9:2 | Экодолье | Центральный |
3 | 04.02.2018 | Текстильщики | 3:4 | Вольта | Центральный |
4 | 11.02.2018 | Банзай | 2:5 | Вольта | Центральный |
5 | 24.02.2018 | Вольта | 7:0 | Россия | Медведково |
I стадия - Круговой турнир
# | Дата | Хозяева | Счет | Гости | ЛД |
1 | 03.09.2017 | Вольта | 6:0 | КБ Спартак | Русь |
2 | 09.09.2017 | Вольта | 4:6 | Академики | Медведково |
3 | 16.09.2017 | Экодолье | 2:3 | Вольта | Серебряный |
4 | 14.10.2017 | Россия | 2:6 | Вольта | Центральный |
5 | 21.10.2017 | Текстильщики | 1:5 | Вольта | Синяя Птица |
6 | 05.11.2017 | Вольта | 3:2 | Банзай | Умка |
7 | 12.11.2017 | Вольта | 5:2 | Русичи | Умка |
8 | 25.11.2017 | Субару | 1:6 | Вольта | Созвездие |
9 | 02.12.2017 | Керамик | 1:8 | Вольта | Радужный |
10 | 17.12.2017 | Московские Соколы | 3:4 | Вольта | Умка |
11 | 30.12.2017 | Вольта | 3:5 | Ледокол Студеный | Центральный |
Порядок определения мест команд круговой стадии
Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах круговой стадии.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда:
1. Сыгравшая наименьшее количество матчей в круговой стадии;
2. Набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;
3. Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех играх между этими командами;
4. Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах круговой стадии;
5. Имеющая лучшее соотношение заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах круговой стадии;
6. Имеющая наибольшее число побед во всех матчах данной стадии;
7. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех матчах;
8. Имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех матчах;
9. Имеющая более старший средний возраст всех хоккеистов, указанных в Заявочном листе команды и допущенных до соревнования мандатной комиссией.