НХЛ / Лига НАДЕЖД / 3 группа / Сезон 2016-2017 г.
Плэйофф
Групповой этап
Верхняя группа
# | Команда | Игры | В | Н | П | РШ | О |
1 | Вольта | 16 | 13 | 2 | 1 | 89-17 | 41 |
2 | Белый Шквал | 16 | 11 | 2 | 3 | 71-26 | 35 |
3 | Текстильщики | 16 | 11 | 2 | 3 | 42-32 | 35 |
4 | Субару | 16 | 10 | 2 | 4 | 65-46 | 32 |
5 | Академики | 16 | 8 | 0 | 8 | 50-64 | 24 |
6 | Катюша | 16 | 2 | 0 | 14 | 23-48 | 6 |
Нижняя группа
# | Команда | Игры | В | Н | П | РШ | О |
1 | Райффайзенбанк | 16 | 9 | 1 | 6 | 41-29 | 28 |
2 | КБ Спартак | 16 | 8 | 1 | 7 | 37-43 | 25 |
3 | Супер Бобры | 16 | 4 | 4 | 8 | 46-67 | 16 |
4 | Банзай | 16 | 4 | 4 | 8 | 37-57 | 16 |
5 | Россия | 16 | 3 | 1 | 12 | 34-64 | 10 |
6 | ЁЖсталь | 16 | 3 | 1 | 12 | 37-79 | 10 |
Объединенный этап
# | Команда | Игры | В | Н | П | РШ | О |
1 | Вольта | 11 | 10 | 1 | 0 | 76-11 | 31 |
2 | Белый Шквал | 11 | 8 | 2 | 1 | 52-15 | 26 |
3 | Субару | 11 | 7 | 2 | 2 | 48-32 | 23 |
4 | Текстильщики | 11 | 7 | 1 | 3 | 22-23 | 22 |
5 | Академики | 11 | 7 | 0 | 4 | 42-40 | 21 |
6 | КБ Спартак | 11 | 5 | 0 | 6 | 24-37 | 15 |
7 | Райффайзенбанк | 11 | 4 | 1 | 6 | 22-22 | 13 |
8 | Банзай | 11 | 2 | 4 | 5 | 20-37 | 10 |
9 | Россия | 11 | 3 | 1 | 7 | 28-48 | 10 |
10 | ЁЖсталь | 11 | 2 | 1 | 8 | 25-54 | 7 |
11 | Супер Бобры | 11 | 1 | 3 | 7 | 29-57 | 6 |
12 | Катюша | 11 | 2 | 0 | 9 | 16-28 | 6 |
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | № | И | Вр | Бр | Пш | Кн | Ср | Г | П | Ш | О | Пб | Нч | Пр |
1 | Демидов Илья | 33 | 12 | 678 | 237 | 23 | 90% | 2.03 | 0 | 1 | 2' | 2 | 8 | 2 | 1 |
2 | Малышев Алексей | 40 | 10 | 558 | 157 | 11 | 93% | 1.18 | 0 | 0 | 0' | 4 | 9 | 0 | 0 |
3 | Драчёв Юрий | 30 | 1 | 9 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 |
И - игры, Вр - время на льду, Бр - броски, Пш - пропущено шайб, Кн - коэффициент надежности, Ср - пропущено шайб за игру среднее, Г - голы, П - передачи, О - "сухие" игры, Пб- победы, Нч - ничьи, Пр - проиграно.
Игроки
# | Игрок | № | А | И | Г | П | О | Ш | ПбШ | И/ПШ |
1 | Сисюгин Александр | 85 | Н | 19 | 17 | 22 | 39 | 4' | 5 | 0/0 |
2 | Чекалкин Виталий | 17 | Н | 17 | 16 | 10 | 26 | 37' | 0 | 0/0 |
3 | Глаголев Алексей | 21 | Н | 21 | 12 | 12 | 24 | 20' | 0 | 1/1 |
4 | Трушин Владимир | 70 | Н | 21 | 15 | 5 | 20 | 8' | 2 | 0/0 |
5 | Крыгин Алексей | 13 | Н | 19 | 10 | 10 | 20 | 4' | 1 | 0/0 |
6 | Лукьянов Роман | 16 | Н | 19 | 10 | 7 | 17 | 8' | 3 | 0/0 |
7 | Журавых Василий | 7 | Н | 21 | 6 | 10 | 16 | 20' | 0 | 0/0 |
8 | Мышкин Роман | 15 | Н | 21 | 5 | 10 | 15 | 6' | 1 | 0/0 |
9 | Шапошников Тихон | 44 | З | 19 | 6 | 6 | 12 | 82' | 0 | 18/10 |
10 | Романов Сергей | 36 | Н | 19 | 2 | 8 | 10 | 6' | 0 | 0/0 |
11 | Бугаев Евгений | 11 | З | 17 | 7 | 2 | 9 | 32' | 1 | 17/10 |
12 | Соловьев Сергей | 22 | З | 19 | 0 | 9 | 9 | 12' | 0 | 19/12 |
13 | Евстигнеев Сергей | 18 | З | 14 | 2 | 5 | 7 | 0' | 1 | 13/2 |
14 | Крылов Антон | 71 | З | 11 | 3 | 4 | 7 | 4' | 0 | 11/4 |
15 | Гомоюнов Евгений | 55 | З | 19 | 2 | 4 | 6 | 0' | 0 | 19/7 |
16 | Коновалов Сергей | 10 | Н | 13 | 3 | 1 | 4 | 8' | 0 | 0/0 |
17 | Косточкин Евгений | 63 | З | 5 | 0 | 3 | 3 | 0' | 0 | 4/0 |
18 | Лаврушин Игорь | 88 | Н | 9 | 1 | 2 | 3 | 2' | 1 | 0/0 |
19 | Васильев Евгений | 95 | З | 12 | 0 | 2 | 2 | 8' | 0 | 11/1 |
20 | Лукьянов Сергей | 99 | З | 11 | 1 | 1 | 2 | 4' | 0 | 10/7 |
21 | Никулин Алексей | 5 | Н | 7 | 0 | 2 | 2 | 0' | 0 | 0/0 |
А - амплуа, И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Ш - штраф, ПбШ - победные шайбы, И/ПШ - игры/шайб пропущено.
Календарь игр
# | Дата | Хозяева | Счет | Гости | ЛД |
1 | 08.10.2016 | Райффайзенбанк | 0:2 | Вольта | Центральный |
2 | 16.10.2016 | Вольта | 10:2 | Катюша | Медведково |
3 | 23.10.2016 | Вольта | 9:1 | Банзай | Умка |
4 | 29.10.2016 | КБ Спартак | 0:7 | Вольта | Медведково |
5 | 05.11.2016 | Белый Шквал | 2:2 | Вольта | Созвездие |
6 | 13.11.2016 | Вольта | 6:0 | Академики | Умка |
7 | 19.11.2016 | Россия | 0:9 | Вольта | Центральный |
8 | 04.12.2016 | Вольта | 11:4 | Супер Бобры | Умка |
9 | 18.12.2016 | Текстильщики | 0:6 | Вольта | Медведково |
10 | 24.12.2016 | Вольта | 4:1 | Субару | Центральный |
11 | 07.01.2017 | ЁЖсталь | 1:10 | Вольта | Серебряный |
12 | 14.01.2017 | Вольта | 1:3 | Белый Шквал | Центральный |
13 | 22.01.2017 | Субару | 1:4 | Вольта | Центральный |
14 | 29.01.2017 | Вольта | 5:0 ТР | Катюша | Умка |
15 | 05.02.2017 | Вольта | 1:1 | Текстильщики | Молния |
16 | 12.02.2017 | Академики | 1:7 | Вольта | Серебряный |
17 | 04.03.2017 | Вольта | 5:0 | ЁЖсталь | Серебряный |
18 | 05.03.2017 | ЁЖсталь | 2:7 | Вольта | Молния |
19 | 12.03.2017 | Вольта | 9:3 | Субару | Умка |
20 | 18.03.2017 | Субару | 2:3 Б | Вольта | Центральный |
21 | 25.03.2017 | Вольта | 2:3 Б | Белый Шквал | Центральный |
Групповой этап
Команды, занявшие места с 1 по 6, попадают в 1 группу и играют 1 круг каждая с каждой. Очки, набранные на 1 этапе сохраняются.
Команды, занявшие места с 7 по 12, попадают во 2 группу и играют 1 круг каждая с каждой. Очки, набранные на 1 этапе сохраняются.
Плэй-офф
Команды 1 группы 2-го этапа распределяются с 1 до 6 в посеве для составления пар плэй-офф. Команды 2 группы 2-го этапа, занявшие места с 1 по 6, получают соответственно, номера посева с 7 по 12. Серии плэй-офф состоят из матчей до 2-х побед на стадиях 1/4 финала и полуфинала, и 1 игры на стадиях 1/8 финала и финала.